Dreyer's description: glob. cl. , pB, L, R, vRi, vgbM, st 12...15; = M55
Cross Identifications: GC 4503, h 3798, Lac 1.14, Dun 620. Bode 63.
Right Ascension: | 19 : 40.0 (hours : minutes) |
---|---|
Declination: | -30 : 58 (degrees : minutes) |
Distance: | 17.6 (* 1,000 light years) |
Apparent Magnitude: | 7.0 |
Apparent Diameter: | 19.0 (arc minutes) |
NGC Home NGC 6808 | NGC 6810 M54 | M56
Please type in the NGC number (number only, or preceded by "N" or "NGC") or the IC number preceded by "I" or "IC", or the Messier number preceded by "M".