Easily Observable Variable Stars
Star RA (2000.0) Dec max min Period (d) UT (min)
TV Cas 00:19:18.4 +59:08:21 7.2 8.2 1.8125944 1996/01/01;06
RZ Cas 02:48:55.4 +69:38:03 6.2 7.7 1.1952489 1996/01/01;06
Beta Per 03:08:10.1 +40:57:21 2.1 3.4 2.8673075 1996/01/03;08
Delta Lib 15:00:58.3 -08:31:08 4.9 5.9 2.3273543 1996/01/02;07
u Her 17:17:19.4 +33:06:00 4.7 5.4 2.0510270 1996/01/02;13
Beta Lyr 18:50:04.7 +33:21:46 3.3 4.4 12.93804 1996/01/07;18
Star RA (2000.0) Dec max min Period (d) UT (max)
T Mon 06:25:13.0 +07:05:09 5.6 6.6 27.024649 1996/01/25;21
RT Aur 06:28:34.0 +30:29:35 5.0 5.8 3.728115 1996/01/03;07
Zeta Gem 07:04:06.5 +20:24:13 3.6 4.2 10.15073 1996/01/06;17
Eta Aql 19:52:28.3 +01:00:20 3.5 4.4 7.176641 1996/01/03;19
T Vul 20:51:28.1 +28:15:02 5.4 6.1 4.435461 1996/01/01;05
Delta Cep 22:29:10.2 +58:24:55 3.5 4.4 5.366341 1996/01/04;11
Star RA (2000.0) Dec max min Period (d) Date (max)
T Cas 00:23:14.2 +55:47:34 6.9 13.0 444.8 1995/10/31
R And 00:24:01.9 +38:34:38 5.8 14.9 409.3 1995/01/11
Omicron Cet 02:19:20.7 -02:58:39 2.0 10.1 332.0 1995/03/07
R Tri
R Aur
U Ori
R Gem
R Cnc
R Leo
R UMa
T UMa
R Vir
S Uma
S Vir
R Boo
S CrB
R Ser
U Her
R Dra
S Her
T Her
R Aql
R Cyg
RT Cyg
Chi Cyg
R Vul
T Cep
V Cas
R Cas
Star RA (2000.0) Dec max min Spec Type
T Cet
Gamma Cas
Rho Per
Alpha Ori
Eta Gem
RS Cnc
U Hya
V Boo
R CrB
g Her
Alpha Her
R Lyr
U Del
Mu Cep
Rho Cas
[Variable Stars page]
Hartmut Frommert
[contact]